-
Электронная почта
277927429@qq.com
-
Телефон
15868026761
-
Адрес
Промышленный район Аньфэн, город Убэй, уезд Юнцзя, город Вэньчжоу
Гочэн клапан груп лтд
277927429@qq.com
15868026761
Промышленный район Аньфэн, город Убэй, уезд Юнцзя, город Вэньчжоу
Основные детали и материалы
| номер | Название запчасти | материал | ||
| ГБ | АСТМ | |||
| 1 | корпус клапана | WCB | A2116-WCB | |
| 2 | пружина | 60Si2aMn | АИСИ 9260 | |
| 3 | уплотнительное кольцо | ПТФЭ | ПТФЭ | |
| 4 | прокладка | ПТФЭ | ПТФЭ | |
| 5 | Гайка дренажная | 25 | А105 | |
| 6 | уплотнительное кольцо типа '0' | резина | резина | |
| 7 | Нижняя крышка | 25 | А105 | |
| 8 | винт | 35 | А193-Б7 | |
| 9 | Стационарный вал | 1Cr13 | А276-410 | |
| 10 | Подшипник скольжения | ПТФЭ& | ПТФЭ& | |
| 11 | Сфера | 1C18Ni9Ti | SS304 | |
| 12 | Крышка клапана | WCB | А216-WCB | |
| 13 | седло клапана | 25 | А105 | |
| 14 | шток | 1Cr33 | А276-410 | |
| 15 | Шпилька | 35CrMoA | А193-Б7 | |
| 16 | гайка | 35 | А194-2H | |
| 17 | Нажимная втулка | 25 | А105 | |
| 18 | наполнитель | ПТФЭ | ПТФЭ | |
| 19 | каркас | WCB | А216-WCB | |
| 20 | Заглушка наполнителя | WCB | A2116-WCB | |
| 21 | Клавиша Key | 45 | АИСИ С 1045 | |
технические спецификации
| основа проектирования | Серия национальных стандартов | Красивые серии | |
| стандарт проектирования | ГБ/Т12237 | АП16Д | ANSI B16.34 |
| длина фланцевого соединения | ГБ/Т12221 | АП16Д | ANSI B16.10 |
| Длина конструкции (сварка) | ГБ/Т15188.1 | АП16Д | ANSI B16.10 |
| Фланцевое соединение | ГБ/Т9113 | ANSI B16.5, B16.47 | |
| стыковой конец | ГБ/Т12224 | ANSI B16.25 | |
| Испытания и испытания | ГБ/Т9092 | АП16Д | АП1598 |
| уровень давления | Испытательное давление (MPA) | ||
| Публичное давление (PN) | Фунтовый класс (Class) | Испытания на корпусе | Испытание на герметичность |
| 1.0 | - | 1.5 | 1.1 |
| 1.6 | - | 2.5 | 1.76 |
| 2.5 | - | 3.8 | 2.75 |
| 4.0 | - | 6.0 | 4.4 |
| 6.4 | - | 9.6 | 7.04 |
| - | 150 | 3.0 | 2.2 |
| - | 300 | 7.6 | 5.6 |
| - | 600 | 15.0 | 11.0 |
| - | 10К | 2.4 | 1.5 |
| - | 20К | 5.8 | 4.0 |
|
|
Основные размеры и вес Class600Lb
| Общий проход DN | 2 ' | 21/2" | 3 ' | 4 ' | 6 ' | 8 ' | 10 ' | 12 ' | 14 ' | 16 ' | 20 ' | 24 ' | 28 ' | |
| Д1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 | |
| Л | РФ | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 |
| БВ | 295 | 333 | 359 | 435 | 562 | 664 | 791 | 841 | 892 | 994 | 1200 | 1407 | 1562 | |
| H | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 | |
| ручной | H1 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
| Е | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |
| В | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Вт (кг) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | 3250 | 5800 | 6700 | |
| электрический | H2 | - | - | - | - | 569 | 658 | 694 | 765 | 825 | 917 | 998 | 1098 | 1185 |
| Л1 | - | - | - | - | 235 | 259 | 400 | 410 | 410 | 420 | 690 | 690 | 690 | |
| электрический | H3 | 340 | - | - | 479 | 666 | 895 | 1002 | 1059 | 1160 | 1250 | 1320 | 1470 | 1520 |
| Л2 | 405 | - | - | 576 | 756 | 1060 | 1060 | 1360 | 1360 | 2840 | 2840 | 3300 | 3300 | |
|
Основные размеры и вес Class900Lb |
| Общий проход DN | 2 ' | 21/2" | 3 ' | 4 ' | 6 ' | 8 ' | 10 ' | 12 ' | 14 ' | 16 ' | 18 ' | 20 ' | 24 ' | |
| Д1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 327 | 375 | 426 | 473 | 572 | |
| Л | РФ | 368 | 419 | 381 | 457 | 610 | 737 | 838 | 965 | 1029 | 1130 | 1219 | 1321 | 1549 |
| БВ | 371 | 422 | 384 | 460 | 613 | 740 | 841 | 968 | 1038 | 1140 | 1232 | 1334 | 1568 | |
| H | 217 | 241 | 259 | 297 | 360 | 322 | 420 | 470 | 510 | 600 | 700 | 720 | 810 | |
| ручной | H1 | 126 | 158 | 191 | 216 | 270 | 394 | 502 | 572 | 675 | 762 | 866 | 894 | 965 |
| Е | 116 | 116 | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 150 | 150 | 180 | 180 | 220 | |
| F | 350 | 350 | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 410 | 410 | 650 | 650 | 735 | |
| В | 600 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
| Вт (кг) | 50 | 60 | 80 | 125 | 270 | |||||||||