-
Электронная почта
tianjiangtao@bsdj168.com
-
Телефон
13650285069
-
Адрес
Гуандун Дунгуань Далиншань Технологический и промышленный парк Бо Чуан Парк 1 2 этаж
Дунгуань
tianjiangtao@bsdj168.com
13650285069
Гуандун Дунгуань Далиншань Технологический и промышленный парк Бо Чуан Парк 1 2 этаж
| Серия высокоточных планетарных редукторов PG | ||||||
| ПГ | 60 | Л2 | 20 | П1 | С1 | |
| серия продуктов | спецификация продукции | Ряд | Скорость редуктора | Задняя щель | Тип вывода | |
|
64, 90 110, 140, 200 |
L1 = Уровень 1 L2 = Уровень 2 |
Л1: 3, 4, 5 7, 10 Л2: 20, 25 40, 50, 80 100 |
P0 = точный задний зазор P1 = стандартный зазор |
S1 = оптическая передача Нет = выход с клавишами |
Производитель двигателя и модель спецификации, также может предоставить размер выходного соединения напрямую |
| Технические параметры / спецификации планетарных редукторов | ПГ64 | ПГ90 | ПГ110 | ПГ140 | ПГ200 | |||
| максимальный крутящий момент планетарного редуктора | Нм | 1.5 Номинальный крутящий момент | ||||||
| крутящий момент аварийного торможения планетарного редуктора | Нм | В 2,5 раза больше номинального крутящего момента | ||||||
| максимально допустимая радиальная сила планетарного редуктора | Н | 680 | 1750 | 3100 | 5650 | 6200 | ||
| максимально допустимая осевая сила планетарного редуктора | Н | 550 | 1000 | 2750 | 4500 | 7100 | ||
| жёсткость планетарного редуктора | Нм/дуговая минута | 13 | 31 | 82 | 151 | 450 | ||
| Максимальная входная скорость планетарного редуктора | об/мин | 6000 | 6000 | 4500 - 6000 | 4000 - 5000 | 3000 - 4000 | ||
| Номинальная входная скорость планетарного редуктора | об/мин | 3300 - 5500 | 2600 - 4500 | 2300 - 4200 | 2000 - 3900 гг. | 2000 - 3000 | ||
| Звук планетарного редуктора | дБ | 65 | 65 | 68 | 68 | 70 | ||
| Средняя продолжительность жизни планетарного редуктора | h | 20000 | ||||||
| КПД планетарного редуктора | В процентах | Л1≥95% Л290% | ||||||
| Обратный зазор | П0 | Л1 | аркмин | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Л2 | аркмин | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| П1 | Л1 | аркмин | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Л2 | аркмин | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Л1 | 4 | Кг.с㎡ | 0.13 | 0.51 | 2.87 | 7.54 | 23.40 | |
| 5 | Кг.с㎡ | 0.13 | 0.47 | 2.71 | 7.42 | 23.40 | ||
| 7 | Кг.с㎡ | 0.13 | 0.45 | 2.62 | 7.14 | 23.40 | ||
| 10 | Кг.с㎡ | 0.03 | 0.44 | 2.57 | 7.03 | 21.80 | ||
| Л2 | 20 | Кг.с㎡ | 0.03 | 0.23 | 0.47 | 2.71 | 21.80 | |
| 25 | Кг.с㎡ | 0.03 | 0.23 | 0.47 | 2.71 | 21.80 | ||
| 35 | Кг.с㎡ | 0.03 | 0.23 | 0.47 | 2.71 | 21.80 | ||
| 40 | Кг.с㎡ | 0.03 | 0.23 | 0.47 | 2.71 | 21.80 | ||
| 50 | Кг.с㎡ | 0.03 | 0.20 | 0.44 | 2.57 | 21.80 | ||
| 70 | 0.03 | 0.20 | 0.44 | 2.57 | 21.80 | |||
| 100 | Кг.с㎡ | 0.03 | 0.20 | 0.44 | 2.57 | 21.80 | ||
•Планетарные редукторы серии PG64




•Планетарные редукторы серии PG90




•Планетарные редукторы серии PG110



